





















Документы для ознакомления
В соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным Приказом Минздрава России от 12.11.2015 № 802н в ООО "Стоматолог" организовано инструктирование и обучение сотрудников, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов к объектам и предоставляемых в них услугам.
В клинике обеспечивается:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗОНЫ | ДОСТУПНОСТЬ ЗОНЫ | |
1 | Подходы к объекту, пути движения | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Входной узел | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Пути движения внутри здания | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Санитарно-гигиенические помещения | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Автостоянки | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОДЗОНЫ | ДОСТУПНОСТЬ ПОДЗОНЫ | |||
1.3 | Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
1.2 | Наружные лестницы (на подходах к объекту, на участках) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
1.1 | Пути пешеходного движения | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
2.6 | Входные площадки | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
2.7 | Входные тамбуры | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
2.10 | Вестибюли общественных зданий | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
2.1 | Наружные лестницы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
2.2 | Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
2.3 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
2.5 | Подъемники мобильные | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
3.4 | Пандусы стационарные | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
3.7 | Подъемники мобильные | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
3.8 | Лифты | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
3.3 | Внутренние лестницы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
5.3 | Кабины душевых закрытые | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
5.4 | Кабины душевых открытые и со сквозным проходом | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
5.1 | Доступная кабина в общей уборной | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6.1 | Автостоянка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
4.2 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
4.3 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
4.4 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
4.5 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Доступно,
Частично доступно,
Недоступно,
Не влияет
Название организации: ООО "СТОМАТОЛОГ"
Адрес: 198264, Санкт-Петербург, ул Комсомольская 2-я, д. 24, к. 3
Тел.: (812) 730-2253, 8 (921) 982-5274
Е-mail: Stomatolog2k.spb@gmail.com
Ражим работы:
понедельник-пятница 9,00-21,00
суббота, воскресенье - выходной
Предоставляемые услуги: ортопедическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология.
Форма способа оказания услуг: к месту предоставления услуги.
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.
Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категорий инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У/не соответствуют) / нет
Меры по обеспечению доступности объекта
№ п/п | Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У | Наименование мероприятий до проведения реконструкции или капитального ремонта |
Основные меры | ||
1 | Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории) | |
1.1 | К, О, С, Г, У | Прилегающая территория не принадлежит организации, находится в зоне ответственности муниципального образования. Нет навигации для слепых и слабовидящих. |
2 | Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли). | |
2.1 | К, О, С, Г, У | Назначены ответственные сотрудники за осуществление сопровождения инвалидов в помещении клиники и оказание ситуационной помощи:
регистратор Гуляко Элина Яковлевна регистратор Васенева Екатерина Леонидовна инженер-механик Чернышев Павел Александрович С сотрудниками проведен инструктаж и в должностную инструкцию которых внесены соответствующие изменения. |
2.2 | К, О, С, Г, У | При входе расположено крыльцо, высотой в одну ступень, необорудованное пандусом и поручнями. Отсутствует кнопка связи с администратором. |
2.3. | К | На объекте есть платформа со съемным роллопандусом. |
2.4. | О | Поручней нет. Помощь в сопровождении по требованию. |
2.5 | С | Отсутствие маркировки полосой или тактильной плиткой входных групп. Наличие маркировки стекла входной двери. |
2.6 | Г, У | Доступно |
3. | Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации). | |
3.1 | К, О | Имеется внутренняя лестница (7 ступенек), необорудованная поручнями, соответствующими нормативам. Пандуса или мобильного подъемного устройства нет. Размер внутренней входной двери соответствует. Пути перемещения внутри здания условно доступны. |
3.2 | С | Ступени наружной лестницы различаются по размеру и не имеют тактильно-контрастной маркировки. Пути перемещения внутри здания только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых. Прозрачное полотно двери имеет контрастную маркировку для слабовидящих. |
3.3 | О, Г, У | Пути перемещения внутри здания доступны для инвалидов. Помощь в сопровождении по требованию. |
3.4 | О, С, Г, У, | Внутренняя лестница, ведущая в рентген кабинет, расположенный в подвальной части помещения, не отвечает требованиям доступности и безопасности. Для К недоступно, О, С –только с сопровождением, для Г, У – сопровождение только по требованию. |
4 | Зона: места обслуживания инвалидов | |
4.1 | К, О, С, Г, У | Обслуживание администратором при входе доступно. Обслуживание осуществляется в кабинетах: лечебный (каб. №1, №4), наиболее комфортных для ММГ. Имеются места для отдыха. |
4.2 | К | В рентген кабинет недоступно. |
4.3 | О, С | В рентген кабинет О, С - только с сопровождением. |
4.4 | Г, У | Сопровождение по требованию. |
5 | Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) | |
5.1 | К, О, С, Г, У | Условно-частично доступен. Помощь в сопровождении по требованию. |
5.2 | К | Недоступен. Возможно на узкой коляске. Помощь в сопровождении по требованию. |
6 | Зона: пути движения к объекту | |
6.1 | Остановки общественного транспорта находятся вблизи дома 21 по Пограничника Гарькавого. Автобусы №229. Маршрутное такси №184, 333
Расстояние от остановки общественного транспорта до организации: примерно 100м. Время движения пешком: примерно 2 минуты Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижения бордюра для удобства движения. |
|
7 | Зона: места парковки для автомобилей инвалидов | |
7.1 | К, О, С, Г, У | Парковка отсутствует. |
Ответственные лица за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов:
Телефоны для связи: (812) 730-2253, 8 (921) 982-5274
Ближайший транспорт:
м. Проспект Ветеранов (5879-5887 м)
Маршрутное такси К-184 (82 м)
Автобус №229 (82 м)
Ж/д платформа Сосновая Поляна (1514 м)
До нас можно добраться:
От метро "Проспект ветеранов": перейти дорогу бульвар Новаторов и выйти на остановку метро Проспект Ветеранов (бульвар Новаторов), сесть на маршрутное такси К-184 доехать до остановки Улица Пограничника Гарькавого, 21 или К-329 и до остановки улица Пограничника Гарькавого.
От остановки по улице Пограничника Гарькавого (остановки Улица Пограничника Гарькавого, 21): Идти вдоль улицы Пограничника Гарькавого до студии театра и кино Овация, перейти по пешеходному переходу на противоположную студию идти до улицы Комсомольская 2-я, перейти дорогу на противоположную сторону и идти прямо вдоль улицы Комсомольская 2-я.
От остановки по улице Проспект Ветеранов (остановка улица Пограничника Гарькавого): Перейти дорогу на противоположную сторону улицы Проспект Ветеранов, еще раз перейти дорогу по улице Пограничника Гарькавого. Идти прямо вдоль улицы Пограничника Гарькавого, перейти улицу Добрушская и идити прямо по улице Пограничника Гарькавого. Дойти до улицы Комсомольская 2-я, повернуть на лево и идти прямо вдоль улицы Комсомольская 2-я.
В стоматологии оказывается полный спектр стоматологических услуг.