Терапевтическая стоматология: цены
Цены уточняйте на приёме. Стоимость услуг зависит от сложности проводимых манипуляций и количества используемого материала.
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги терапевтического отделения ООО «Стоматолог»
от 26 ноября 2024 года
| № | Наименование | Цена, руб. | УЕТ |
| 1.10 | Консультация (бесплатная в случае начала лечения) | 1500 | 0,2 |
| 1.11 | Повторный осмотр | 1000 | 0,1 |
| 1.12 | Rg-снимок | 400 | 0,13 |
| Лечение неосложненного кариеса (пломба) | |||
| 1.21 | 1 поверхность - СИЦ | 5400 | 1.0 |
| 1.22 | 1 поверхность - Filtek, Estelite Asteria | 5950 | 1.6 |
| 1.23 | Премоляры - 2 поверхности - СИЦ | 5700 | 1.45 |
| 1.24 | Премоляры - 2 поверхности - Filtek, Estelite Asteria | 6400 | 1.7 |
| 1.25 | Моляры - 2 поверхности - СИЦ | 5950 | 1.5 |
| 1.26 | Моляры - 2 поверхности - Filtek, Estelite Asteria | 6700 | 1.75 |
| 1.27 | Премоляры - 3 поверхности - СИЦ | 6250 | 1.55 |
| 1.28 | Премоляры - 3 поверхности - Filtek, Estelite Asteria | 6900 | 1.8 |
| 1.29 | Моляры - 3 поверхности - СИЦ | 6400 | 1.6 |
| 1.30 | Моляры - 3 поверхности - Filtek, Estelite Asteria | 7100 | 1.85 |
| 1.31 | Виниринг прямой, изменение цвета и формы зуба | 8600 | 2.3 |
| Лечение осложненного кариеса (пульпит) (в одно посещение, без пломбы) | |||
| 1.41. | Подготовка и постоянное пломбирование 1-го канала (гуттаперча) | 11000 | 2,0 |
| 1.42 | Подготовка и постоянное пломбирование 2-х каналов (гуттаперча) | 14000 | 2.65 |
| 1.43 | Подготовка и постоянное пломбирование 3-х каналов (гуттаперча) | 18000 | 3,5 |
| 1.44 | Подготовка и постоянное пломбирование 4-х каналов (гуттаперча) | 22000 | 4,0 |
| Лечение осложненного кариеса (пульпит) (в два посещения, без пломбы) | |||
| 1.45 | Подготовка зуба, временная пломба | 5400 | 1,0 |
| 1.46 | Постоянное пломбирование 1-го канала (гуттаперча) | 5400 | 1,0 |
| 1.47 | Постоянное пломбирование 2-х каналов (гуттаперча) | 11000 | 2,0 |
| 1.48 | Постоянное пломбирование 3-х каналов (гуттаперча) | 13500 | 3,0 |
| 1.49 | Постоянное пломбирование 4-х каналов (гуттаперча) | 19500 | 2,9 |
| Лечение пульпита (периодонтита) в два посещения (без пломбы) | |||
| 1.50 | Подготовка зуба, временная пломба | 5400 | 1,0 |
| 1.51 | Подготовка зуба, временная пломбировка каналов, временная пломба | 7600 | 1.65 |
| 1.52 | Пломбирование 1 корневого канала | 5400 | 1,0 |
| 1.53 | Пломбирование 2-х корневых каналов | 11000 | 2,0 |
| 1.54 | Пломбирование 3-х корневых каналов | 13500 | 3,0 |
| 1.55 | Пломбирование 4-х корневых каналов | 17800 | 3,2 |
| 1.56 | Наложение постоянной пломбы при подготовке под ортопедическое лечение | 3000 | 0.5 |
| Микропротезирование | |||
| 1.61 | Шинирующее армирование + искусственный зуб фронтальной группы | 12400 | 4.0 |
| 1.62 | Шинирующее армирование + искусственный зуб премолярной группы | 14700 | 4,8 |
| 1.63 | Шинирующее армирование 2-х зубов | 5800 | 1.8 |
| 1.64 | Шинирующее армирование за каждый последующий зуб | 2200 | 0.65 |
| 1.65 | Восстановление целостности покрытия металлокерамической коронки | 5900 | 1.54 |
| 1.66 | Восстановление целостности покрытия металлокерамической коронки (изготовленной в другом учреждении) | 7000 | 1.80 |
| 1.67 | Использование анкерного штифта | 700 | 0.2 |
| 1.68 | Использование стекловолоконного штифта | 2300 | 0.55 |
| 1.69 | Распломбировка канала под культевую вкладку | 4000 | 0.9 |
| 1.70 | Извлечение анкерного штифта с помощью УЗ | 5800 | 1.5 |
| Профессиональная гигиена | |||
| 5.1 | Консультация, подбор средств индивидуальной гигиены | 1000 | 0.18 |
| 5.2 | Ультразвуковая чистка скейлером (1 зубной ряд) | 3100 | 0.7 |
| 5.3 | Профессиональная чистка до 6 зубов | 3500 | 0.7 |
| 5.4 | Ультразвуковая чистка скейлером + Air Flow (1 зуб) | 800 | 0.08 |
| 5.5 | Комплексная процедура профессиональной гигиены (1 челюсть) | 4000 | 1.0 |
| 5.6 | Использование анестезии | 450 | 0.08 |
| 5.7 | Комплексная процедура профессиональной гигиены (2 челюсти) | 7000 | 2 |
| 5.8 | Аппликация лекарственного препарата (Солкосерил, Диплен, Гиалудент) | 450 | 0.1 |
| 5.6 | Использование коффердама | 450 | 0.13 |
| 6.0 | Консультация и подбор средств индивидуальной гигиены. Применение реминерализующего геля «Tooth Mouse» | 2300 | 0.2 |
| 6.1 | Комплексная процедура профессиональной гигиены в течении года | 5800 | 2 |
| 6.2 | Фторирование (две челюсти) | 2500 | 0.5 |
| 6.3 | Фторирование 1 зуб | 300 | 0.1 |
| 6.4 | Проф. Гигиена – сложный случай 1 челюсть | 4500 | 1.5 |
| 6.5 | Проф. Гигиена – сложный случай 2 челюсти | 7850 | 2.5 |







