Терапевтическая стоматология: цены
Цены уточняйте на приёме. Стоимость услуг зависит от сложности проводимых манипуляций и количества используемого материала.
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги терапевтического отделения ООО «Стоматолог»
от 26 марта 2026 года
| № | Наименование | Цена, руб. | УЕТ |
| 1.10 | Консультация (бесплатная в случае начала лечения) | 2200 | 0,2 |
| 1.11 | Повторный осмотр | 1500 | 0,1 |
| 1.12 | Rg-снимок | 600 | 0,13 |
| Лечение неосложненного кариеса (пломба) | |||
| 1.21 | 1 поверхность - СИЦ | 7400 | 1.0 |
| 1.22 | 1 поверхность - Filtek, Estelite | 8300 | 1.6 |
| 1.23 | Премоляры - 2 поверхности - СИЦ | 7800 | 1.45 |
| 1.24 | Премоляры - 2 поверхности - Filtek, Estelite | 8700 | 1.7 |
| 1.25 | Моляры - 2 поверхности - СИЦ | 8300 | 1.6 |
| 1.26 | Моляры - 2 поверхности - Filtek, Estelite | 8500 | 1.75 |
| 1.27 | Премоляры - 3 поверхности - СИЦ | 8700 | 1.65 |
| 1.28 | Премоляры - 3 поверхности - Filtek, Estelite | 9500 | 1.8 |
| 1.29 | Моляры - 3 поверхности - СИЦ | 8100 | 1.7 |
| 1.30 | Моляры - 3 поверхности - Filtek, Estelite | 9900 | 1.85 |
| 1.31 | Виниринг прямой, изменение цвета и формы зуба | 10900 | 2.3 |
| Лечение осложненного кариеса (пульпит) (в одно посещение, без пломбы) | |||
| 1.41. | Подготовка и постоянное пломбирование 1-го канала (гуттаперча) | 15200 | 2,5 |
| 1.42 | Подготовка и постоянное пломбирование 2-х каналов (гуттаперча) | 20200 | 3,15 |
| 1.43 | Подготовка и постоянное пломбирование 3-х каналов (гуттаперча) | 25300 | 4,0 |
| 1.44 | Подготовка и постоянное пломбирование 4-х каналов (гуттаперча) | 29200 | 4,5 |
| Лечение осложненного кариеса (пульпит) (в два посещения, без пломбы) | |||
| 1.45 | Подготовка зуба, временная пломба | 7600 | 1,0 |
| 1.46 | Постоянное пломбирование 1-го канала (гуттаперча) | 8100 | 1,5 |
| 1.47 | Постоянное пломбирование 2-х каналов (гуттаперча) | 14000 | 2,0 |
| 1.48 | Постоянное пломбирование 3-х каналов (гуттаперча) | 19600 | 3,0 |
| 1.49 | Постоянное пломбирование 4-х каналов (гуттаперча) | 24600 | 2,9 |
| Лечение пульпита (периодонтита) в два посещения (без пломбы) | |||
| 1.50 | Подготовка зуба, временная пломба | 7600 | 1,0 |
| 1.51 | Подготовка зуба, временная пломбировка каналов, временная пломба | 10500 | 1.65 |
| 1.52 | Пломбирование 1 корневого канала | 8100 | 1,5 |
| 1.53 | Пломбирование 2-х корневых каналов | 14000 | 2,0 |
| 1.54 | Пломбирование 3-х корневых каналов | 19600 | 3,0 |
| 1.55 | Пломбирование 4-х корневых каналов | 22600 | 3,2 |
| 1.56 | Наложение постоянной пломбы при подготовке под ортопедическое лечение | 4400 | 0.5 |
| Микропротезирование | |||
| 1.61 | Шинирующее армирование + искусственный зуб фронтальной группы | 15700 | 4.0 |
| 1.62 | Шинирующее армирование + искусственный зуб премолярной группы | 18600 | 4,8 |
| 1.63 | Шинирующее армирование 2-х зубов | 7400 | 1.8 |
| 1.64 | Шинирующее армирование за каждый последующий зуб | 2800 | 0.65 |
| 1.65 | Восстановление целостности покрытия металлокерамической коронки | 7500 | 1.54 |
| 1.66 | Восстановление целостности покрытия металлокерамической коронки (изготовленной в другом учреждении) | 10100 | 1.80 |
| 1.67 | Использование анкерного штифта | 900 | 0.2 |
| 1.68 | Использование стекловолоконного штифта | 2900 | 0.55 |
| 1.69 | Распломбировка канала под культевую вкладку | 5100 | 0.9 |
| 1.70 | Извлечение анкерного штифта с помощью УЗ | 7400 | 1.5 |
| Профессиональная гигиена | |||
| 5.1 | Консультация, подбор средств индивидуальной гигиены | 1300 | 0.18 |
| 5.2 | Ультразвуковая чистка скейлером (1 зубной ряд) | 4400 | 0.7 |
| 5.3 | Профессиональная чистка до 6 зубов | 4800 | 0.7 |
| 5.4 | |||
| 5.5 | Комплексная процедура профессиональной гигиены (1 челюсть) | 5600 | 1.0 |
| 5.6 | Использование анестезии | 600 | 0.08 |
| 5.7 | Комплексная процедура профессиональной гигиены (2 челюсти) | 10100 | 2 |
| 5.8 | Аппликация лекарственного препарата (Солкосерил, Диплен, Гиалудент) | 600 | 0.1 |
| 5.6 | Использование коффердама | 700 | 0.15 |
| 6.0 | Консультация и подбор средств индивидуальной гигиены. Применение реминерализующего геля «Tooth Mouse» | 2900 | 0.2 |
| 6.1 | Комплексная процедура профессиональной гигиены в течении года | 8100 | 2 |
| 6.2 | Фторирование (две челюсти) | 3200 | 0.5 |
| 6.3 | Фторирование 1 зуб | 400 | 0.1 |
| 6.4 | Проф. Гигиена – сложный случай 1 челюсть | 6400 | 1.5 |
| 6.5 | Проф. Гигиена – сложный случай 2 челюсти | 10800 | 2.5 |







