Ортопедическая стоматология: цены
Изготовление зубных протезов
Наша клиника имеет свою зуботехническую лабораторию. Здесь изготавливаются все виды зубных протезов. В своей работе мы используем материалы проверенных и зарекомендовавших себя производителей.
Мы приглашаем к сотрудничеству наших коллег из других клиник Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Протезирование зубов — одна из наиболее распространенных стоматологических услуг. Однако, не все медицинские учреждения могут похвастаться ее качественным исполнением. «Коварство» протезирования заключается в том, что ошибки врача проявляются не сразу, а со временем. Так, неправильно подобранный съемный протез травмирует десну все сильнее и к нему невозможно привыкнуть, установленный в ослабленную кость имплантант может сломать челюсть. Чтобы не жалеть впоследствии о потраченных деньгах, не исправлять, переплачивая, ошибки врачей, надо обращаться в медицинские учреждения с проверенной репутацией.
В клинике «Стоматолог» ортопедия развивается без малого 24 года — с момента основания медицинского учреждения. Нами изготовлены протезы тысячи зубов и мы точно знаем, как та или иная модель протеза будет вести себя в эксплуатации. Поэтому наши клиенты почти всегда остаются довольными.
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги ортопедического отделения ООО «Стоматолог»
от 26 ноября 2024 года
№ |
Наименование |
Цена (рубли) |
УЕТ |
Срок (дни) |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
1. | Первичный осмотр и составление плана протезирования | 800 | 0,14 | |
2. | Анестезия («Улътракаин», «Скандонест») | 1000 | 0,16 | |
2.1. | Анестезия аппликационная («Лидокаин») | 550 | 0,08 | |
3. | Коронка штампованая | 7700 | 1,2 | 7 |
3.1. | Коронка штампованая с напылением | 10500 | 1,6 | 10 |
3.2. | Коронка штампованая с пластмассовой облицовкой | 9900 | 1,4 | 10 |
3.3. | Коронка штампованая с пластмассовой облицовкой и напылением | 12700 | 2,0 | 10-14 |
4. | Лабораторная временная пластмассовая коронка | 4400 | 0,64 | 4 |
4.1. | Копирующая временная пластмассовая коронка из полимерного материала | 1650 | 0,28 | 1 |
4.2. | Постоянная пластмассовая коронка | 8800 | 1,4 | 4 |
5. | Коронка цельнолитая | 8800 | 1,4 | 7 |
5.1. | Коронка цельнолитая с напылением | 11600 | 2,0 | 10 |
5.2. | Коронка цельнолитая с пластмассовой облицовкой | 11000 | 1,8 | 10 |
5.3. | Коронка цельнолитая с пластмассовой облицовкой и напылением | 13800 | 2,2 | 10-14 |
5.4 | Коронка из диоксида циркония | 28600 | 5,7 | |
6. | Зуб металлический литой | 7700 | 1,2 | 7 |
6.1. | Зуб металлический литой с напылением | 10500 | 1,8 | 10 |
6.2. | Зуб металлический литой с облицовкой (фасетка) | 9900 | 1,6 | 10 |
6.3. | Зуб металлический литой с облицовкой (фасетка) и напылением | 12700 | 2,0 | 10-14 |
7. | Неразборная культевая вкладка | 5500 | 1,0 | 3 |
7.1. | Разборная двухкорневая культевая вкладка | 6600 | 1,2 | 3 |
7.3. | Культевая вкладка с аттачменом для кнопочного замка | 8300 | 1,32 | 3 |
7.4. | Аттачмен для кнопочного/рельсового замка на коронку, вкладку с ответкой | 6600 | 1,0 | |
8. | Коронка металлокерамическая «Ducera» | 209000 | 3,0 | 10-14 |
9. | Спайка/пайка металлических частей протеза | 1700 | 0,24 | 1 |
10. | Снятие штампованной коронки | 1700 | 0,24 | |
10.1. | Снятие цельнолитой коронки | 1700 | 0,3 | |
10.2. | Технологическое отверстие в коронке для депульпирования | 1700 | 0,3 | |
11. | Цементировка коронки | 1700 | 0,28 | |
12. | Получение оттиска Альгинатной массой | 1100 | 0,16 | |
12.1. | Получение оттиска Силиконовой двухслойной массой | 1700 | 0,24 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ (полная стоимость)
13.1. | Коронка металлокерамическая «Ducera» с титановым абатментом | 23100 | 4,8 | 14 |
13.2. | Зуб металлокерамический «Ducera» в составе мостовидного протеза, опирающегося на имплантаты | 19800 | 3,0 | 14 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (полная стоимость)
20. | Акриловый косметический на 1-3 зуба | 11500 | 2,0 | 5-7 |
20.1. | Акриловый частичный (зуб производства России ) | 27500 | 4,4 | 14 |
20.2. | Акриловый полный (зубы производства России ) | 27500 | 4,8 | 14 |
20.3. | Акриловый частичный (зубы импортного производства) | 29700 | 4,8 | 14 |
20.4. | Акриловый полный (зубы импортного производства ) | 30800 | 5,2 | 14 |
20.5. | Акриловый полный/частичный с кнопочными замками (2-4 замка, зубы импортного производства ), опирающийся на вкладки с аттачменами | 34000-38000 | 6,0-6,8 | 14 |
21. | Эластичный протез из материала Acri-fri (зубы импортного производства) | 47300 | 10,0 | 14-21 |
21.1. | Эластичный протез из материала Acri-fri (до 3х зубов) (зубы импортного производства ) | 27500 | 4,8 | 14 |
22 | Бюгельный (дуга, 2 опорно-удерживающих кламмера, базис, зубы импортного производства ) | 58300 | 13,2 | 14 |
22.1. | Бюгельный с напылением (зубы импортного производства ) | 69300 | 14,4 | 14 |
22.2. | Бюгельный с кнопочными замками (2 замка, зубы импортного производства) | 85800 | 15,4 | 14-21 |
22.4. | Бюгельный седловидный (зубы производства России) | 36300 | 6,0 | 14 |
23. | Дополнительная индивидуальная ложка | 2200 | 0,4 | |
24. | Дополнительный опорно-удерживающий кламмер, седло, ответвление | 2200 | 0,32 | |
25. | Дополнительное армирование акрилового протеза сеткой | 4400 | 0,6 |
ПОЧИНКИ (полная стоимость) – срок произведения починок 1-2 дня |
|
|
срочно |
30. | Корректировка съемного протеза, изготовленного в другом учреждении | 2800 | 0,32 | |
31. | Починка акрилового протеза - трещина | 2800 | 0,32 | 4400 |
32. | Починка акрилового протеза - перелом | 3300 | 0,4 | 4400 |
33. | Пайка к акриловому или бюгельному протезу 1 зуба… | 3900 | 0,6 | 5000 |
33.1. | ...за каждый последующий зуб | 900 | 0,12 | |
34. | Пайка к акриловому протезу 1 кламмера | 3900 | 0,6 | 5000 |
34.1. | … за каждый последующий кламмер | 900 | 0,12 | |
34.2. | Пайка к акриловому протезу литого кламмера | 5500 | 1,12 | |
34.3. | … за каждый дополнительный литой кламмер | 2800 | 0,48 | |
35. | Перебазировка акрилового протеза, изготовленного в ООО «Стоматолог» со сроком пользования до 3-х лет | 5500 | 1,0 | |
35.2. | Перебазировка протеза, изготовленного в другом учреждении. Или в ООО «Стоматолог» со сроком пользования более 3 лет | 9900 | 1,6 | |
36. | Лабораторная ультразвуковая чистка, полировка протеза | 3900 | 0,4 | |
37. | Приварка от 4 (включительно) зубов | 5500 | 1,12 |
-
Срочное изготовление акриловых съемных протезов за 2 дня: +50% стоимости.
-
Гарантийный срок на металлические, керамические коронки; акриловые (кроме косметических), бюгельные и эластичные протезы «Акрифри»: 1 год.
-
Гарантийный срок на пластмассовые коронки, металлические коронки с пластмассовыми облицовками, акриловые косметические протезы: 6 месяцев.
-
Гарантия на работы, связанные с починками, не предоставляется.